«
Я твердо верю в одну простую вещь: самый надежный способ выделить свою компанию среди конкурентов, оторваться от толпы преследователей - это хорошо организовать работу с информацией. Именно то, как вы собираете, организуете и используете информацию, определяет, победите вы или проиграете..
»
«
В наше время мы страдаем не столько из-за недостатка информации, сколько от избытка ненужной, бесполезной информации, не имеющей никакого отношения к выходу из кризисных ситуаций. Найдите возможности отделить бесполезное от важного, и вы почувствуете, что владеете ситуацией..
»
Магазин у дома

Контуры автоматизации
АРМ
- Управленческий учет
- Учет продаж
- Управление закупками и складом
фронт-офис
- Продавец-кассир - 1
- Товаровед - 1
Смета
наименование | кол-во | цена, руб. | сумма, руб. |
---|---|---|---|
Программные продукты 1С | |||
ДАЛИОН: Управление магазином. ЛАЙТ (базовая) | 1 шт | 8 000 | 8 000 |
Торговое оборудование | |||
Смарт-терминал АТОЛ SIGMA 7 с ФН | 1 шт | 19 900 | 19 900 |
Сканер штрихкода АТОЛ SB2108 Plus | 1 шт | 3 500 | 3 500 |
Весы торговые CAS AP-1 (15EX) | 1 шт | 12 200 | 12 200 |
Услуги | |||
Пусконаладочные работы (магазин у дома) | 1 шт | 12 800 | 12 800 |
Консультации по работе с программным обеспечением и торговым оборудованием | 6 ч/ч | 2 000 | 12 000 |
ИТОГО: | 68 400 |
комментарий к смете
Смета не включает персональный компьютер (ПК) для товароведа. Возможно использование ПК, имеющегося у Клиента.
Минимаркет

Контуры автоматизации
АРМ
- Управленческий учет
- Учет продаж
- Управление закупками и складом
фронт-офис
- Продавец-кассир - 1
- Товаровед - 1
Смета
наименование | кол-во | цена, руб. | сумма, руб. |
---|---|---|---|
Программные продукты 1С | |||
ДАЛИОН: Управление магазином. ЛАЙТ (базовая) | 1 шт | 8 000 | 8 000 |
Торговое оборудование | |||
Смарт-терминал АТОЛ SIGMA 8 с ФН | 1 шт | 20 900 | 20 900 |
Сканер штрихкода Metrologic MS7120 Orbit | 1 шт | 19 521 | 19 521 |
Сканер штрихкода АТОЛ SB2108 Plus | 1 шт | 3 500 | 3 500 |
Весы торговые с печатью этикеток CAS CL5000J-15 IP (Ethernet) | 1 шт | 49 807 | 49 807 |
Услуги | |||
Пусконаладочные работы (минимаркет) | 1 шт | 15 500 | 15 500 |
Консультации по работе с программным обеспечением и торговым оборудованием | 8 ч/ч | 2 000 | 16 000 |
ИТОГО: | 133 228 |
комментарий к смете
Смета не включает персональный компьютер (ПК) для товароведа. Возможно использование ПК, имеющегося у Клиента.
Супермаркет

Контуры автоматизации
АРМ
- Управленческий учет
- Учет продаж
- Управление закупками и складом
фронт-офис
- Кассир - 2
- Продавец-консультант - 1
- Управляющий - 1
- Товаровед - 1
Смета
наименование | кол-во | цена, руб. | сумма, руб. |
---|---|---|---|
Программные продукты 1С | |||
ДАЛИОН: Управление магазином. УНО (Основная поставка) | 1 шт | 30 000 | 30 000 |
ДАЛИОН: Управление магазином Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1 шт | 14 400 | 14 400 |
Торговое оборудование | |||
Смарт-терминал АТОЛ SIGMA 8 с ФН | 2 шт | 20 900 | 41 800 |
Сканер штрихкода Metrologic MS7120 Orbit | 2 шт | 19 521 | 39 042 |
Сканер штрихкода АТОЛ SB2108 Plus | 1 шт | 3 500 | 3 500 |
Весы торговые с печатью этикеток CAS LP 15R v.1.6 | 1 шт | 56 102 | 56 102 |
Услуги | |||
Пусконаладочные работы (супермаркет) | 1 шт | 26 500 | 26 500 |
Консультации по работе с программным обеспечением и торговым оборудованием | 8 ч/ч | 2 000 | 16 000 |
ИТОГО: | 227 344 |
комментарий к смете
Необходимо наличие платформы "1С:Предприятие 8" для работы с конфигурацией "ДАЛИОН: Управление магазином. ПРО" и наличие клиентской лицензии "1С:Предприятие 8" на каждое рабочее место.
Смета не включает персональные компьютеры (ПК) для товароведа и управляющего. Возможно использование ПК, имеющегося у Клиента.
Смета не включает персональные компьютеры (ПК) для товароведа и управляющего. Возможно использование ПК, имеющегося у Клиента.